* Скидка действует при 100% оплате до 28 февраля 2018г
Любимые женщины приходят к нам веснами,
Они неожиданны, как дождь или снег.
Любимые женщины приходят к нам звездами,
Когда открываем одну среди всех!
М.Пляцковский
8 марта — Международный женский день весны, красоты, нежности, душевной мудрости вне зависимости от статуса и возраста. Это праздник весны и внимания к женщине, когда представители сильной половины человечества могут еще раз порадовать своих любимых и родных женщин подарками и заботой.
Парк-отель «Фестиваль» поздравляет всех женщин с праздником и приглашает 8-11 марта провести незабываемые праздничные выходные. Отличное настроение обеспечено!
В Стоимость проживания ВКЛЮЧЕНО (в зависимости от варианта проживания):
"Завтрак":
"Все включено":
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ в Парк-Отеле "Фестиваль" | |||
Объект | Кол-во осн. Мест | Завтрак | Всё Включено (завтрак, обед, ужин) |
Стоимость праздничный день, руб | Стоимость праздничный день, руб | ||
VIP коттедж "Русская Усадьба" | 8 | 32 760 | 49 560 |
коттедж "ДеЛюкс" | 8 | 28 140 | 44 940 |
Коттедж "Лесная сказка" | 2 | 16 800 | 21 000 |
Коттедж "Радуга" | 6 | 10 780 | 23 380 |
Отель Викинги | |||
Двухместный номер | 2 | 6 440 | 10 640 |
Трехместный номер | 3 | 7 000 | 13 300 |
Четырехместный номер | 4 | 7 280 | 15 680 |
Гостиница Прованс | |||
Стандарт | 2 | 7 000 | 11 200 |
Стандарт с мансардными окнами | 2 | 5 880 | 10 080 |
Стандарт + | 2 | 8 120 | 12 320 |
Стандарт + с мансардными окнами | 2 | 7 700 | 11 900 |
Люкс | 2 | 12 320 | 16 520 |
Люкс с мансардными окнами | 2 | 10 220 | 14 420 |
Люкс + | 2 | 14 700 | 18 900 |
Австрийский корпус | |||
Двухкомнатный номер 1 этаж | 2 | 9 240 | 13 440 |
Двухкомнатный номер 2 этаж | 2 | 10 360 | 14 560 |
Family Apartments | |||
Трехкомнатный номер №1 | 6 | 14 000 | 26 600 |
Комната 1.1 | 2 | 4 900 | 9 100 |
Комната 1.2 | 2 | 6 440 | 10 640 |
Комната 1.3 | 2 | 3 500 | 7 700 |
Двухкомнатный номер №2 | 3 | 6 020 | 12 320 |
Комната 2.1 | 2 | 3 500 | 7 700 |
Комната 2.2 | 1 | 2 800 | 4 900 |
Четырехкомнатный номер №3 | 8 | 17 220 | 34 020 |
Комната 3.1 | 2 | 4 900 | 9 100 |
Комната 3.2 | 2 | 5 460 | 9 660 |
Комната 3.3 | 2 | 4 900 | 9 100 |
Комната 3.4 | 2 | 3 500 | 7 700 |
Четырехкомнатный номер №4 | 8 | 17 920 | 34 720 |
Комната 4.1 | 2 | 4 900 | 9 100 |
Комната 4.2 | 2 | 5 460 | 9 660 |
Комната 4.3 | 2 | 4 900 | 9 100 |
Комната 4.4 | 2 | 3 500 | 7 700 |
Двухкомнатный номер №5 | 4 | 8 400 | 16 800 |
Комната 5.1 | 2 | 3 500 | 7 700 |
Комната 5.2 | 2 | 5 460 | 9 660 |
Трехкомнатный номер №6 | 6 | 14 000 | 26 600 |
Комната 6.1 | 2 | 4 900 | 9 100 |
Комната 6.2 | 2 | 6 440 | 10 640 |
Комната 6.3 | 2 | 3 500 | 7 700 |
Двухкомнатный номер №7 | 3 | 7 980 | 14 280 |
Комната 7.1 | 2 | 5 460 | 9 660 |
Комната 7.2 | 1 | 2 940 | 5 040 |
Четырехкомнатный номер №8 | 7 | 17 360 | 32 060 |
Комната 8.1 | 1 | 2 940 | 5 040 |
Комната 8.2 | 2 | 5 460 | 9 660 |
Комната 8.3 | 2 | 4 900 | 9 100 |
Комната 8.4 | 2 | 4 900 | 9 100 |
Четырехкомнатный номер №9 | 6 | 16 240 | 28 840 |
Комната 9.1 | 1 | 2 800 | 4 900 |
Комната 9.2 | 2 | 6 440 | 10 640 |
Комната 9.3 | 2 | 4 900 | 9 100 |
Комната 9.4 | 1 | 2 940 | 5 040 |
Двухкомнатный номер №10 | 4 | 9 800 | 18 200 |
Комната 10.1 | 2 | 4 900 | 9 100 |
Комната 10.2 | 2 | 5 460 | 9 660 |
Допольнительное место | 1 | 2100 | 4200 |
Дети до 5 лет бесплатно, скидка на дополнительные места - дети от 5 - 8 лет 50%; от 8 - 14 лет 25%. Расчетный час с 14-00, выезд 12-00.